At Southern Valley, we are constantly using experience, technology and innovation to improve our standards and provide our customers with the safest and highest quality produce possible. In addition to our signature Pole-Grown Cucumber, we also produce squash, peppers, eggplant, green beans, sweet corn and more!
Seasonal Availability
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Pole-Grown Cucumbers | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Bell Peppers | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Florida/Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Eggplant | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Zucchini | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Yellow Squash | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Green Beans | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Florida | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Hard Squash | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Cabbage | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Florida | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Variety Pepper | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Florida | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Mini Sweet Pepper | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Florida | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Pickles | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Sweet Corn | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
NC/VA | ||||||||||||||||||
Florida | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Tomatoes | ||||||||||||||||||
Tennessee | ||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||||||
Watermelons | ||||||||||||||||||
Georgia | ||||||||||||||||||
Yucatan | ||||||||||||||||||
Florida |